What was the rate at the latest 52-week Treasury bill auction?
The 52-week bill auctioned on sold at a discount rate of 4.400% (investment rate 4.616%), bid-to-cover 3.07.
Discount rate
4.400%
Investment rate
4.616%
Bid-to-cover
3.07
Sold
$59.17 billion
When is the next 52-week bill auction?
| Auction | Issue | Announcement | Settles |
|---|---|---|---|
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Bid-to-cover, last 36 auctions
Bid-to-cover of the last 36 52-week bill auctions; the latest was 3.07
Bid-to-cover ratio. Shading: the middle half and the middle 80% of the auctions shown; dashed: their median.
Source: U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data, Treasury Securities Auctions Data. Observed .
The numbers behind this chart
These auctions as a table
| Auction | Bid-to-cover |
|---|---|
| 3.07 | |
| 3.61 | |
| 3.62 | |
| 3.14 | |
| 3.34 | |
| 3.41 | |
| 3.21 | |
| 3.43 | |
| 2.96 | |
| 3.42 | |
| 3.74 | |
| 3.08 | |
| 3.21 | |
| 2.92 | |
| 3.82 | |
| 2.85 | |
| 3.23 | |
| 3.22 | |
| 3.31 | |
| 2.94 | |
| 3.13 | |
| 3.03 | |
| 3.14 | |
| 3.37 | |
| 3.26 | |
| 3.05 | |
| 3.45 | |
| 3.00 | |
| 2.93 | |
| 2.85 | |
| 2.87 | |
| 3.00 | |
| 2.88 | |
| 2.88 | |
| 2.76 | |
| 3.05 |
Discount rate of the last 36 52-week bill auctions; the latest was 4.400%
Discount rate, %. Shading: the middle half and the middle 80% of the auctions shown; dashed: their median.
The numbers behind this chart
These auctions as a table
| Auction | Discount rate, % |
|---|---|
| 4.400 | |
| 3.980 | |
| 3.880 | |
| 3.860 | |
| 3.750 | |
| 3.650 | |
| 3.560 | |
| 3.485 | |
| 3.345 | |
| 3.390 | |
| 3.380 | |
| 3.460 | |
| 3.445 | |
| 3.540 | |
| 3.660 | |
| 3.760 | |
| 3.925 | |
| 3.940 | |
| 3.930 | |
| 3.820 | |
| 3.945 | |
| 4.050 | |
| 4.025 | |
| 4.070 | |
| 4.190 | |
| 4.100 | |
| 3.780 | |
| 4.150 | |
| 4.255 | |
| 4.775 | |
| 4.915 | |
| 4.895 | |
| 4.915 | |
| 4.810 | |
| 4.695 | |
| 4.570 |
The latest auction against its own history
- High discount rate: Highest for a 52-week bill since 9 July 2024 (28 auctions in between).
| Measure | This auction | Window | Higher | Lower | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Bid-to-cover ratio | 3.07 | Last 12 auctions | 11 of 12 | 1 of 12 | 3.38 |
| Bid-to-cover ratio | 3.07 | Last 24 auctions | 19 of 24 | 5 of 24 | 3.22 |
| Bid-to-cover ratio | 3.07 | Since 3 June 2008 | 180 of 239 | 58 of 239 | 3.39 |
| Bid-to-cover ratio | 3.07 | All 248 since 9 November 1999 | 183 of 248 | 64 of 248 | 3.37 |
| High discount rate | 4.400 | Last 12 auctions | 0 of 12 | 12 of 12 | 3.522 |
| High discount rate | 4.400 | Last 24 auctions | 0 of 24 | 24 of 24 | 3.790 |
| High discount rate | 4.400 | Since 3 June 2008 | 22 of 239 | 217 of 239 | 0.630 |
| High discount rate | 4.400 | All 507 since 2 January 1980 | 253 of 507 | 253 of 507 | 4.400 |
| Indirect bidders' share | 70.9 | Last 12 auctions | 2 of 12 | 10 of 12 | 68.0 |
| Indirect bidders' share | 70.9 | Last 24 auctions | 6 of 24 | 18 of 24 | 68.0 |
| Indirect bidders' share | 70.9 | All 239 since 3 June 2008 | 12 of 239 | 227 of 239 | 42.3 |
| Direct bidders' share | 4.6 | Last 12 auctions | 1 of 12 | 11 of 12 | 3.4 |
| Direct bidders' share | 4.6 | Last 24 auctions | 3 of 24 | 21 of 24 | 3.1 |
| Direct bidders' share | 4.6 | All 239 since 3 June 2008 | 125 of 239 | 114 of 239 | 4.7 |
| Primary dealers' share | 24.6 | Last 12 auctions | 11 of 12 | 1 of 12 | 29.3 |
| Primary dealers' share | 24.6 | Last 24 auctions | 19 of 24 | 5 of 24 | 29.5 |
| Primary dealers' share | 24.6 | All 239 since 3 June 2008 | 229 of 239 | 10 of 239 | 50.7 |
| High minus median, basis points | 1.5 | Last 12 auctions | 10 of 12 | 1 of 12 | 3.2 |
| High minus median, basis points | 1.5 | Last 24 auctions | 20 of 24 | 2 of 24 | 3.0 |
| High minus median, basis points | 1.5 | Since 3 June 2008 | 124 of 239 | 81 of 239 | 2.0 |
| High minus median, basis points | 1.5 | All 507 since 2 January 1980 | 159 of 507 | 311 of 507 | 1.0 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
What this number cannot tell you
- Why it sold where it did. Results show what was bid and accepted, not the reasons behind any bid.
- The cost over the bill's life in other terms. The discount rate is Treasury's quoting convention; the investment rate states the same result as a bond-equivalent yield.
- Demand on another day. Bill sizes change week to week, so a bid-to-cover ratio is comparable only with care.
Every 52-week bill auction, page 1 of 3
| Auction | Offered as | Discount rate, % | Investment rate, % | Bid-to-cover | Offered, $ billion | Sold, $ billion | Indirect, % | Direct, % | Dealers, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-Week | 4.400 | 4.616 | 3.07 | 54.000 | 59.167 | 70.9 | 4.6 | 24.6 | |
| 52-Week | 3.980 | 4.161 | 3.61 | 52.000 | 55.135 | 75.2 | 3.3 | 21.4 | |
| 52-Week | 3.880 | 4.054 | 3.62 | 52.000 | 56.123 | 70.8 | 2.3 | 27.0 | |
| 52-Week | 3.860 | 4.032 | 3.14 | 52.000 | 54.761 | 60.1 | 4.6 | 35.3 | |
| 52-Week | 3.750 | 3.914 | 3.34 | 50.000 | 53.216 | 68.2 | 2.2 | 29.6 | |
| 52-Week | 3.650 | 3.806 | 3.41 | 50.000 | 53.138 | 69.1 | 3.5 | 27.5 | |
| 52-Week | 3.560 | 3.710 | 3.21 | 50.000 | 51.975 | 55.8 | 5.2 | 39.0 | |
| 52-Week | 3.485 | 3.630 | 3.43 | 50.000 | 54.009 | 64.9 | 3.5 | 31.6 | |
| 52-Week | 3.345 | 3.480 | 2.96 | 50.000 | 52.284 | 67.8 | 3.1 | 29.1 | |
| 52-Week | 3.390 | 3.528 | 3.42 | 50.000 | 52.173 | 72.3 | 2.3 | 25.4 | |
| 52-Week | 3.380 | 3.517 | 3.74 | 50.000 | 52.299 | 64.1 | 3.0 | 32.8 | |
| 52-Week | 3.460 | 3.603 | 3.08 | 50.000 | 52.314 | 68.8 | 3.5 | 27.7 |
Show 188 more rows
| Auction | Offered as | Discount rate, % | Investment rate, % | Bid-to-cover | Offered, $ billion | Sold, $ billion | Indirect, % | Direct, % | Dealers, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-Week | 3.445 | 3.587 | 3.21 | 50.000 | 52.802 | 53.5 | 4.4 | 42.1 | |
| 52-Week | 3.540 | 3.688 | 2.92 | 50.000 | 52.873 | 55.2 | 4.3 | 40.5 | |
| 52-Week | 3.660 | 3.817 | 3.82 | 50.000 | 51.006 | 82.2 | 2.3 | 15.5 | |
| 52-Week | 3.760 | 3.924 | 2.85 | 50.000 | 52.789 | 56.6 | 4.8 | 38.6 | |
| 52-Week | 3.925 | 4.102 | 3.23 | 50.000 | 52.878 | 63.2 | 4.9 | 31.9 | |
| 52-Week | 3.940 | 4.118 | 3.22 | 48.000 | 49.569 | 72.8 | 3.2 | 24.0 | |
| 52-Week | 3.930 | 4.107 | 3.31 | 48.000 | 52.214 | 77.0 | 2.0 | 21.0 | |
| 52-Week | 3.820 | 3.989 | 2.94 | 48.000 | 50.351 | 69.0 | 2.7 | 28.3 | |
| 52-Week | 3.945 | 4.124 | 3.13 | 48.000 | 48.135 | 58.0 | 2.0 | 40.0 | |
| 52-Week | 4.050 | 4.237 | 3.03 | 48.000 | 50.508 | 66.6 | 1.7 | 31.8 | |
| 52-Week | 4.025 | 4.210 | 3.14 | 48.000 | 50.622 | 68.7 | 1.8 | 29.5 | |
| 52-Week | 4.070 | 4.259 | 3.37 | 48.000 | 48.940 | 76.1 | 1.2 | 22.7 | |
| 52-Week | 4.190 | 4.388 | 3.26 | 48.000 | 51.323 | 64.3 | 2.8 | 32.9 | |
| 52-Week | 4.100 | 4.291 | 3.05 | 48.000 | 52.873 | 57.0 | 4.2 | 38.9 | |
| 52-Week | 3.780 | 3.946 | 3.45 | 48.000 | 50.995 | 57.9 | 2.9 | 39.1 | |
| 52-Week | 4.150 | 4.345 | 3.00 | 46.000 | 46.525 | 65.1 | 2.2 | 32.7 | |
| 52-Week | 4.255 | 4.458 | 2.93 | 46.000 | 49.690 | 54.7 | 2.5 | 42.8 | |
| 52-Week | 4.775 | 5.024 | 2.85 | 46.000 | 48.592 | 52.1 | 3.0 | 44.8 | |
| 52-Week | 4.915 | 5.177 | 2.87 | 46.000 | 46.984 | 48.3 | 3.1 | 48.6 | |
| 52-Week | 4.895 | 5.155 | 3.00 | 46.000 | 50.573 | 68.1 | 3.1 | 28.8 | |
| 52-Week | 4.915 | 5.177 | 2.88 | 46.000 | 49.108 | 65.8 | 2.4 | 31.8 | |
| 52-Week | 4.810 | 5.062 | 2.88 | 46.000 | 46.105 | 51.4 | 2.9 | 45.7 | |
| 52-Week | 4.695 | 4.950 | 2.76 | 46.000 | 49.403 | 70.9 | 4.9 | 24.2 | |
| 52-Week | 4.570 | 4.814 | 3.05 | 46.000 | 48.617 | 76.1 | 1.3 | 22.6 | |
| 52-Week | 4.595 | 4.841 | 3.27 | 44.000 | 45.519 | 77.6 | 1.4 | 21.0 | |
| 52-Week | 4.935 | 5.214 | 3.56 | 44.000 | 47.309 | 72.5 | 0.2 | 27.3 | |
| 52-Week | 5.135 | 5.433 | 2.89 | 44.000 | 48.802 | 64.3 | 1.8 | 33.9 | |
| 52-Week | 5.185 | 5.488 | 3.21 | 44.000 | 47.249 | 76.4 | 0.1 | 23.5 | |
| 52-Week | 5.120 | 5.417 | 3.14 | 42.000 | 43.136 | 67.3 | 2.0 | 30.7 | |
| 52-Week | 5.060 | 5.351 | 2.97 | 40.000 | 43.806 | 59.7 | 3.2 | 37.1 | |
| 52-Week | 5.130 | 5.428 | 2.88 | 38.000 | 41.000 | 68.3 | 2.3 | 29.4 | |
| 52-Week | 4.930 | 5.208 | 2.83 | 38.000 | 40.258 | 61.4 | 2.4 | 36.2 | |
| 52-Week | 4.645 | 4.896 | 2.49 | 36.000 | 40.713 | 51.4 | 2.3 | 46.3 | |
| 52-Week | 4.530 | 4.770 | 2.97 | 34.000 | 37.910 | 69.9 | 1.9 | 28.2 | |
| 52-Week | 4.390 | 4.617 | 2.85 | 34.000 | 35.026 | 57.4 | 2.0 | 40.6 | |
| 52-Week | 4.795 | 5.046 | 2.89 | 34.000 | 37.474 | 74.7 | 1.1 | 24.2 | |
| 52-Week | 4.470 | 4.692 | 2.87 | 34.000 | 37.637 | 65.0 | 0.8 | 34.3 | |
| 52-Week | 4.515 | 4.741 | 3.24 | 34.000 | 38.500 | 64.2 | 0.1 | 35.8 | |
| 52-Week | 4.555 | 4.784 | 2.83 | 34.000 | 38.327 | 65.3 | 0.3 | 34.3 | |
| 52-Week | 4.505 | 4.730 | 2.83 | 34.000 | 39.255 | 66.6 | 0.7 | 32.7 | |
| 52-Week | 3.955 | 4.134 | 2.68 | 34.000 | 38.268 | 58.7 | 3.5 | 37.8 | |
| 52-Week | 3.460 | 3.603 | 2.75 | 34.000 | 36.762 | 56.5 | 1.5 | 41.9 | |
| 52-Week | 3.200 | 3.325 | 3.05 | 34.000 | 38.075 | 62.9 | 2.4 | 34.7 | |
| 52-Week | 2.960 | 3.070 | 3.17 | 34.000 | 38.549 | 50.8 | 3.8 | 45.4 | |
| 52-Week | 3.020 | 3.134 | 3.14 | 34.000 | 37.943 | 65.2 | 2.3 | 32.4 | |
| 52-Week | 2.100 | 2.164 | 3.12 | 34.000 | 39.178 | 60.7 | 3.5 | 35.8 | |
| 52-Week | 1.870 | 1.923 | 3.31 | 34.000 | 38.399 | 45.1 | 10.6 | 44.3 | |
| 52-Week | 1.590 | 1.632 | 3.29 | 34.000 | 35.304 | 46.7 | 17.8 | 35.5 | |
| 52-Week | 1.145 | 1.171 | 2.81 | 34.000 | 37.449 | 34.9 | 20.1 | 45.1 | |
| 52-Week | 0.630 | 0.642 | 2.98 | 34.000 | 38.138 | 43.7 | 9.3 | 46.9 | |
| 52-Week | 0.390 | 0.397 | 3.15 | 34.000 | 38.799 | 48.1 | 3.3 | 48.6 | |
| 52-Week | 0.240 | 0.244 | 3.01 | 34.000 | 38.686 | 65.9 | 2.5 | 31.6 | |
| 52-Week | 0.160 | 0.162 | 3.25 | 34.000 | 39.107 | 42.1 | 4.6 | 53.3 | |
| 52-Week | 0.090 | 0.091 | 3.37 | 34.000 | 39.632 | 40.8 | 5.3 | 53.9 | |
| 52-Week | 0.075 | 0.076 | 3.75 | 34.000 | 37.420 | 49.4 | 5.4 | 45.2 | |
| 52-Week | 0.080 | 0.081 | 3.62 | 34.000 | 37.847 | 48.7 | 7.8 | 43.5 | |
| 52-Week | 0.075 | 0.076 | 3.46 | 34.000 | 38.166 | 43.6 | 6.7 | 49.6 | |
| 52-Week | 0.070 | 0.071 | 3.19 | 34.000 | 37.332 | 31.9 | 5.5 | 62.6 | |
| 52-Week | 0.055 | 0.056 | 3.32 | 34.000 | 38.260 | 35.7 | 6.9 | 57.4 | |
| 52-Week | 0.065 | 0.066 | 3.69 | 34.000 | 38.010 | 50.4 | 2.8 | 46.8 | |
| 52-Week | 0.070 | 0.071 | 3.46 | 34.000 | 35.211 | 42.8 | 2.8 | 54.4 | |
| 52-Week | 0.070 | 0.071 | 3.36 | 34.000 | 37.772 | 44.5 | 3.5 | 52.1 | |
| 52-Week | 0.090 | 0.091 | 3.92 | 34.000 | 38.636 | 46.4 | 7.9 | 45.7 | |
| 52-Week | 0.110 | 0.112 | 3.21 | 34.000 | 39.732 | 29.9 | 11.8 | 58.4 | |
| 52-Week | 0.110 | 0.112 | 3.73 | 34.000 | 38.988 | 49.1 | 2.7 | 48.3 | |
| 52-Week | 0.135 | 0.137 | 3.54 | 34.000 | 39.377 | 38.5 | 3.0 | 58.5 | |
| 52-Week | 0.140 | 0.142 | 3.15 | 34.000 | 39.165 | 41.1 | 2.7 | 56.2 | |
| 52-Week | 0.140 | 0.142 | 3.04 | 34.000 | 37.596 | 30.4 | 5.3 | 64.3 | |
| 52-Week | 0.140 | 0.142 | 3.32 | 34.000 | 37.997 | 42.9 | 4.7 | 52.4 | |
| 52-Week | 0.155 | 0.157 | 3.14 | 34.000 | 38.580 | 26.1 | 11.7 | 62.2 | |
| 52-Week | 0.200 | 0.203 | 2.91 | 34.000 | 38.054 | 17.9 | 6.0 | 76.0 | |
| 52-Week | 0.160 | 0.162 | 3.30 | 31.000 | 35.161 | 42.0 | 9.4 | 48.6 | |
| 52-Week | 0.165 | 0.168 | 3.38 | 28.000 | 30.955 | 42.8 | 7.8 | 49.4 | |
| 52-Week | 0.260 | 0.264 | 2.53 | 26.000 | 27.156 | 31.8 | 3.3 | 64.9 | |
| 52-Week | 1.270 | 1.304 | 3.56 | 26.000 | 26.552 | 42.6 | 2.2 | 55.2 | |
| 52-Week | 1.490 | 1.532 | 3.36 | 26.000 | 26.361 | 40.5 | 3.0 | 56.4 | |
| 52-Week | 1.550 | 1.595 | 2.95 | 26.000 | 26.000 | 28.6 | 1.8 | 69.5 | |
| 52-Week | 1.525 | 1.569 | 3.39 | 26.000 | 26.000 | 58.2 | 2.6 | 39.2 | |
| 52-Week | 1.565 | 1.610 | 2.84 | 28.000 | 28.000 | 35.7 | 4.6 | 59.7 | |
| 52-Week | 1.600 | 1.647 | 2.98 | 28.000 | 28.000 | 38.3 | 6.0 | 55.7 | |
| 52-Week | 1.740 | 1.793 | 2.81 | 28.000 | 28.000 | 37.5 | 2.4 | 60.1 | |
| 52-Week | 1.800 | 1.855 | 2.66 | 28.000 | 28.000 | 33.4 | 3.4 | 63.1 | |
| 52-Week | 1.915 | 1.976 | 2.87 | 26.000 | 26.000 | 48.9 | 3.1 | 48.0 | |
| 52-Week | 1.985 | 2.049 | 2.88 | 26.000 | 26.000 | 45.3 | 1.6 | 53.0 | |
| 52-Week | 2.280 | 2.359 | 2.95 | 26.000 | 26.000 | 48.1 | 3.3 | 48.6 | |
| 52-Week | 2.360 | 2.443 | 3.44 | 26.000 | 26.000 | 64.4 | 1.9 | 33.7 | |
| 52-Week | 2.360 | 2.443 | 3.69 | 26.000 | 26.000 | 44.1 | 7.3 | 48.6 | |
| 52-Week | 2.470 | 2.552 | 3.60 | 26.000 | 26.000 | 50.5 | 5.1 | 44.5 | |
| 52-Week | 2.515 | 2.600 | 3.16 | 26.000 | 26.000 | 36.5 | 5.5 | 58.0 | |
| 52-Week | 2.545 | 2.631 | 3.13 | 26.000 | 26.000 | 40.1 | 7.8 | 52.1 | |
| 52-Week | 2.635 | 2.726 | 3.05 | 26.000 | 26.000 | 48.7 | 5.9 | 45.4 | |
| 52-Week | 2.645 | 2.737 | 3.05 | 26.000 | 26.000 | 41.9 | 6.5 | 51.6 | |
| 52-Week | 2.580 | 2.668 | 3.48 | 26.000 | 26.000 | 57.1 | 7.1 | 35.8 | |
| 52-Week | 2.465 | 2.547 | 3.76 | 26.000 | 26.000 | 59.6 | 7.4 | 33.0 | |
| 52-Week | 2.365 | 2.442 | 3.21 | 26.000 | 26.000 | 36.6 | 12.7 | 50.7 | |
| 52-Week | 2.335 | 2.410 | 3.03 | 26.000 | 26.000 | 42.2 | 10.0 | 47.8 | |
| 52-Week | 2.275 | 2.347 | 3.41 | 26.000 | 26.000 | 45.9 | 6.9 | 47.1 | |
| 52-Week | 2.275 | 2.347 | 3.68 | 26.000 | 26.000 | 50.1 | 7.5 | 42.3 | |
| 52-Week | 2.200 | 2.268 | 3.39 | 26.000 | 26.000 | 38.7 | 9.4 | 51.8 | |
| 52-Week | 2.070 | 2.132 | 2.99 | 24.000 | 24.000 | 30.9 | 8.1 | 60.9 | |
| 52-Week | 2.020 | 2.080 | 3.00 | 22.000 | 22.000 | 28.2 | 5.9 | 65.9 | |
| 52-Week | 1.830 | 1.882 | 3.36 | 20.000 | 20.000 | 37.8 | 8.3 | 53.9 | |
| 52-Week | 1.780 | 1.829 | 2.91 | 20.000 | 20.000 | 30.3 | 5.9 | 63.8 | |
| 52-Week | 1.650 | 1.694 | 3.44 | 20.000 | 20.000 | 54.9 | 6.9 | 38.2 | |
| 52-Week | 1.485 | 1.523 | 3.34 | 20.000 | 20.000 | 42.3 | 7.9 | 49.8 | |
| 52-Week | 1.365 | 1.398 | 3.27 | 20.000 | 20.000 | 35.0 | 6.2 | 58.8 | |
| 52-Week | 1.240 | 1.269 | 3.16 | 20.000 | 20.000 | 37.0 | 6.9 | 56.2 | |
| 52-Week | 1.230 | 1.259 | 3.25 | 20.000 | 20.000 | 32.4 | 6.0 | 61.5 | |
| 52-Week | 1.190 | 1.218 | 3.17 | 20.000 | 20.000 | 43.0 | 8.0 | 49.0 | |
| 52-Week | 1.215 | 1.243 | 3.31 | 20.000 | 20.000 | 48.2 | 6.4 | 45.3 | |
| 52-Week | 1.145 | 1.171 | 2.84 | 20.000 | 20.000 | 23.2 | 3.4 | 73.4 | |
| 52-Week | 1.060 | 1.083 | 3.23 | 20.000 | 20.000 | 38.7 | 3.1 | 58.1 | |
| 52-Week | 1.025 | 1.047 | 3.17 | 20.000 | 20.000 | 46.9 | 3.2 | 49.9 | |
| 52-Week | 0.850 | 0.867 | 3.14 | 20.000 | 20.000 | 37.0 | 3.0 | 60.0 | |
| 52-Week | 0.810 | 0.826 | 3.48 | 20.000 | 20.000 | 49.5 | 4.3 | 46.2 | |
| 52-Week | 0.870 | 0.888 | 3.39 | 20.000 | 20.000 | 50.2 | 1.9 | 47.9 | |
| 52-Week | 0.830 | 0.847 | 3.58 | 20.000 | 20.000 | 41.9 | 5.1 | 53.0 | |
| 52-Week | 0.695 | 0.708 | 3.35 | 20.000 | 20.000 | 35.2 | 1.5 | 63.3 | |
| 52-Week | 0.680 | 0.693 | 3.46 | 20.000 | 20.000 | 44.3 | 2.2 | 53.5 | |
| 52-Week | 0.630 | 0.642 | 3.48 | 20.000 | 20.000 | 43.6 | 1.9 | 54.5 | |
| 52-Week | 0.570 | 0.580 | 3.59 | 20.000 | 20.000 | 49.0 | 1.9 | 49.1 | |
| 52-Week | 0.550 | 0.560 | 3.65 | 20.000 | 20.000 | 17.9 | 2.6 | 79.5 | |
| 52-Week | 0.560 | 0.570 | 3.71 | 20.000 | 20.000 | 55.5 | 2.3 | 42.2 | |
| 52-Week | 0.685 | 0.698 | 3.77 | 20.000 | 20.000 | 35.0 | 2.1 | 62.9 | |
| 52-Week | 0.605 | 0.616 | 3.57 | 20.000 | 20.000 | 44.4 | 2.5 | 53.1 | |
| 52-Week | 0.660 | 0.673 | 3.14 | 20.000 | 20.000 | 32.2 | 5.8 | 61.9 | |
| 52-Week | 0.660 | 0.673 | 3.29 | 20.000 | 20.000 | 26.6 | 5.5 | 67.8 | |
| 52-Week | 0.530 | 0.541 | 3.59 | 18.000 | 18.000 | 25.7 | 5.5 | 68.8 | |
| 52-Week | 0.670 | 0.685 | 3.95 | 16.000 | 16.000 | 27.0 | 4.4 | 68.6 | |
| 52-Week | 0.740 | 0.757 | 3.58 | 14.000 | 14.000 | 33.2 | 6.6 | 60.3 | |
| 52-Week | 0.500 | 0.510 | 4.03 | 12.000 | 12.000 | 47.9 | 4.6 | 47.5 | |
| 52-Week | 0.205 | 0.209 | 4.12 | 10.000 | 10.000 | 36.6 | 4.5 | 58.9 | |
| 52-Week | 0.440 | 0.449 | 3.17 | 20.000 | 20.000 | 26.4 | 5.9 | 67.7 | |
| 52-Week | 0.410 | 0.418 | 3.80 | 22.000 | 22.001 | 50.9 | 1.8 | 47.2 | |
| 52-Week | 0.330 | 0.336 | 3.37 | 25.000 | 25.000 | 24.1 | 4.5 | 71.4 | |
| 52-Week | 0.290 | 0.295 | 3.44 | 25.000 | 25.000 | 29.3 | 5.9 | 64.9 | |
| 52-Week | 0.255 | 0.260 | 3.78 | 25.000 | 25.000 | 36.3 | 6.6 | 57.1 | |
| 52-Week | 0.245 | 0.250 | 4.11 | 25.000 | 25.000 | 47.0 | 1.9 | 51.1 | |
| 52-Week | 0.260 | 0.265 | 3.71 | 25.000 | 25.000 | 45.6 | 4.4 | 50.0 | |
| 52-Week | 0.260 | 0.265 | 3.91 | 25.000 | 25.000 | 48.9 | 3.1 | 48.0 | |
| 52-Week | 0.205 | 0.208 | 3.81 | 25.000 | 25.000 | 39.2 | 4.6 | 56.3 | |
| 52-Week | 0.250 | 0.254 | 3.84 | 25.000 | 25.001 | 44.1 | 3.9 | 52.0 | |
| 52-Week | 0.210 | 0.213 | 3.44 | 25.000 | 25.000 | 14.8 | 7.1 | 78.1 | |
| 52-Week | 0.140 | 0.142 | 3.59 | 25.000 | 25.001 | 28.6 | 3.9 | 67.5 | |
| 52-Week | 0.100 | 0.101 | 3.86 | 25.000 | 25.001 | 28.7 | 3.2 | 68.1 | |
| 52-Week | 0.120 | 0.122 | 4.06 | 25.000 | 25.000 | 35.7 | 3.2 | 61.1 | |
| 52-Week | 0.105 | 0.107 | 4.10 | 25.000 | 25.001 | 37.0 | 3.0 | 60.0 | |
| 52-Week | 0.110 | 0.112 | 4.27 | 25.000 | 25.001 | 28.6 | 3.3 | 68.1 | |
| 52-Week | 0.110 | 0.112 | 4.05 | 25.000 | 25.000 | 40.3 | 3.5 | 56.2 | |
| 52-Week | 0.095 | 0.096 | 4.57 | 25.000 | 25.000 | 35.6 | 5.6 | 58.8 | |
| 52-Week | 0.105 | 0.107 | 4.50 | 25.000 | 25.000 | 29.8 | 7.9 | 62.3 | |
| 52-Week | 0.125 | 0.127 | 4.99 | 25.000 | 25.001 | 48.9 | 6.5 | 44.6 | |
| 52-Week | 0.120 | 0.122 | 4.85 | 25.000 | 25.000 | 42.1 | 6.5 | 51.4 | |
| 52-Week | 0.115 | 0.117 | 3.70 | 18.000 | 18.000 | 10.3 | 12.4 | 77.3 | |
| 52-Week | 0.125 | 0.127 | 4.83 | 23.000 | 23.000 | 32.1 | 11.9 | 55.9 | |
| 52-Week | 0.135 | 0.137 | 4.48 | 25.000 | 25.000 | 29.7 | 8.6 | 61.7 | |
| 52-Week | 0.135 | 0.137 | 4.44 | 25.000 | 25.001 | 23.6 | 15.6 | 60.7 | |
| 52-Week | 0.160 | 0.162 | 4.12 | 22.000 | 22.000 | 19.8 | 10.0 | 70.2 | |
| 52-Week | 0.120 | 0.122 | 4.51 | 22.000 | 22.001 | 20.9 | 15.8 | 63.3 | |
| 52-Week | 0.135 | 0.137 | 4.67 | 25.000 | 25.001 | 21.1 | 6.6 | 72.3 | |
| 52-Week | 0.115 | 0.117 | 4.65 | 25.000 | 25.001 | 20.3 | 12.5 | 67.2 | |
| 52-Week | 0.160 | 0.162 | 4.10 | 25.000 | 25.000 | 27.1 | 7.9 | 64.9 | |
| 52-Week | 0.135 | 0.137 | 4.19 | 25.000 | 25.000 | 40.4 | 8.3 | 51.3 | |
| 52-Week | 0.105 | 0.107 | 4.91 | 23.000 | 23.001 | 29.6 | 7.7 | 62.8 | |
| 52-Week | 0.140 | 0.142 | 4.89 | 25.000 | 25.000 | 32.7 | 7.3 | 59.9 | |
| 52-Week | 0.150 | 0.152 | 4.98 | 25.000 | 25.001 | 36.2 | 7.4 | 56.4 | |
| 52-Week | 0.145 | 0.147 | 4.56 | 25.000 | 25.000 | 26.3 | 6.4 | 67.3 | |
| 52-Week | 0.140 | 0.142 | 4.72 | 25.000 | 25.000 | 10.0 | 7.0 | 83.0 | |
| 52-Week | 0.160 | 0.162 | 4.96 | 25.000 | 25.001 | 26.6 | 15.5 | 57.9 | |
| 52-Week | 0.180 | 0.183 | 5.08 | 25.000 | 25.002 | 30.2 | 8.6 | 61.2 | |
| 52-Week | 0.180 | 0.183 | 4.86 | 25.000 | 25.000 | 43.7 | 8.1 | 48.2 | |
| 52-Week | 0.175 | 0.178 | 4.92 | 25.000 | 25.001 | 31.6 | 7.8 | 60.6 | |
| 52-Week | 0.195 | 0.198 | 4.55 | 25.000 | 25.001 | 33.0 | 8.2 | 58.8 | |
| 52-Week | 0.175 | 0.178 | 4.71 | 25.000 | 25.000 | 17.4 | 5.9 | 76.7 | |
| 52-Week | 0.205 | 0.208 | 4.15 | 25.000 | 25.000 | 14.2 | 12.5 | 73.4 | |
| 52-Week | 0.185 | 0.188 | 5.07 | 25.000 | 25.001 | 17.7 | 18.8 | 63.5 | |
| 52-Week | 0.185 | 0.188 | 4.56 | 26.000 | 26.000 | 21.9 | 7.5 | 70.6 | |
| 52-Week | 0.185 | 0.188 | 4.31 | 26.000 | 26.000 | 18.9 | 9.5 | 71.6 | |
| 52-Week | 0.170 | 0.173 | 4.74 | 26.000 | 26.001 | 32.4 | 8.1 | 59.5 | |
| 52-Week | 0.140 | 0.142 | 4.61 | 26.000 | 26.001 | 24.5 | 9.7 | 65.8 | |
| 52-Week | 0.105 | 0.107 | 4.82 | 25.000 | 25.000 | 28.6 | 12.2 | 59.2 | |
| 52-Week | 0.110 | 0.112 | 4.59 | 25.000 | 25.001 | 21.0 | 11.0 | 68.0 | |
