What was the rate at the latest 17-week Treasury bill auction?
The 17-week bill auctioned on sold at a discount rate of 4.115% (investment rate 4.230%), bid-to-cover 2.89.
Discount rate
4.115%
Investment rate
4.230%
Bid-to-cover
2.89
Sold
$78.82 billion
When is the next 17-week bill auction?
| Auction | Issue | Announcement | Settles |
|---|---|---|---|
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Show 5 more rows
| Auction | Issue | Announcement | Settles |
|---|---|---|---|
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Bid-to-cover, last 36 auctions
Bid-to-cover of the last 36 17-week bill auctions; the latest was 2.89
Bid-to-cover ratio. Shading: the middle half and the middle 80% of the auctions shown; dashed: their median.
Source: U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data, Treasury Securities Auctions Data. Observed .
The numbers behind this chart
These auctions as a table
| Auction | Bid-to-cover |
|---|---|
| 2.89 | |
| 2.81 | |
| 2.72 | |
| 2.73 | |
| 2.78 | |
| 3.09 | |
| 3.35 | |
| 3.16 | |
| 3.19 | |
| 3.04 | |
| 2.76 | |
| 3.35 | |
| 3.41 | |
| 2.66 | |
| 2.55 | |
| 2.87 | |
| 2.88 | |
| 3.15 | |
| 3.01 | |
| 3.34 | |
| 3.20 | |
| 3.13 | |
| 2.78 | |
| 3.02 | |
| 2.93 | |
| 3.34 | |
| 2.95 | |
| 2.82 | |
| 3.05 | |
| 3.19 | |
| 3.25 | |
| 3.20 | |
| 3.15 | |
| 3.38 | |
| 2.97 | |
| 2.92 |
Discount rate of the last 36 17-week bill auctions; the latest was 4.115%
Discount rate, %. Shading: the middle half and the middle 80% of the auctions shown; dashed: their median.
The numbers behind this chart
These auctions as a table
| Auction | Discount rate, % |
|---|---|
| 4.115 | |
| 4.135 | |
| 4.030 | |
| 3.895 | |
| 3.855 | |
| 3.750 | |
| 3.750 | |
| 3.755 | |
| 3.785 | |
| 3.875 | |
| 3.845 | |
| 3.745 | |
| 3.790 | |
| 3.795 | |
| 3.770 | |
| 3.670 | |
| 3.665 | |
| 3.635 | |
| 3.630 | |
| 3.590 | |
| 3.615 | |
| 3.605 | |
| 3.620 | |
| 3.610 | |
| 3.625 | |
| 3.600 | |
| 3.615 | |
| 3.635 | |
| 3.610 | |
| 3.600 | |
| 3.590 | |
| 3.590 | |
| 3.595 | |
| 3.595 | |
| 3.595 | |
| 3.590 |
The latest auction against its own history
| Measure | This auction | Window | Higher | Lower | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Bid-to-cover ratio | 2.89 | Last 12 auctions | 7 of 12 | 5 of 12 | 3.06 |
| Bid-to-cover ratio | 2.89 | Last 24 auctions | 14 of 24 | 10 of 24 | 3.02 |
| Bid-to-cover ratio | 2.89 | All 206 since 19 October 2022 | 152 of 206 | 51 of 206 | 3.02 |
| High discount rate | 4.115 | Last 12 auctions | 1 of 12 | 11 of 12 | 3.818 |
| High discount rate | 4.115 | Last 24 auctions | 1 of 24 | 23 of 24 | 3.750 |
| High discount rate | 4.115 | All 206 since 19 October 2022 | 147 of 206 | 59 of 206 | 4.395 |
| Indirect bidders' share | 57.8 | Last 12 auctions | 6 of 12 | 6 of 12 | 58.8 |
| Indirect bidders' share | 57.8 | Last 24 auctions | 10 of 24 | 14 of 24 | 55.7 |
| Indirect bidders' share | 57.8 | All 206 since 19 October 2022 | 101 of 206 | 105 of 206 | 57.7 |
| Direct bidders' share | 6.0 | Last 12 auctions | 9 of 12 | 3 of 12 | 6.5 |
| Direct bidders' share | 6.0 | Last 24 auctions | 12 of 24 | 12 of 24 | 6.1 |
| Direct bidders' share | 6.0 | All 206 since 19 October 2022 | 51 of 206 | 155 of 206 | 4.9 |
| Primary dealers' share | 36.2 | Last 12 auctions | 4 of 12 | 8 of 12 | 33.9 |
| Primary dealers' share | 36.2 | Last 24 auctions | 13 of 24 | 11 of 24 | 37.8 |
| Primary dealers' share | 36.2 | All 206 since 19 October 2022 | 118 of 206 | 88 of 206 | 37.8 |
| High minus median, basis points | 2.5 | Last 12 auctions | 1 of 12 | 7 of 12 | 2.0 |
| High minus median, basis points | 2.5 | Last 24 auctions | 1 of 24 | 19 of 24 | 2.0 |
| High minus median, basis points | 2.5 | All 206 since 19 October 2022 | 55 of 206 | 132 of 206 | 2.0 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
What this number cannot tell you
- Why it sold where it did. Results show what was bid and accepted, not the reasons behind any bid.
- The cost over the bill's life in other terms. The discount rate is Treasury's quoting convention; the investment rate states the same result as a bond-equivalent yield.
- Demand on another day. Bill sizes change week to week, so a bid-to-cover ratio is comparable only with care.
Every 17-week bill auction, page 1 of 2
| Auction | Offered as | Discount rate, % | Investment rate, % | Bid-to-cover | Offered, $ billion | Sold, $ billion | Indirect, % | Direct, % | Dealers, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Week | 4.115 | 4.230 | 2.89 | 75.000 | 78.819 | 57.8 | 6.0 | 36.2 | |
| 17-Week | 4.135 | 4.251 | 2.81 | 72.000 | 77.952 | 55.1 | 10.1 | 34.7 | |
| 17-Week | 4.030 | 4.141 | 2.72 | 72.000 | 78.118 | 52.4 | 5.3 | 42.3 | |
| 17-Week | 3.895 | 4.001 | 2.73 | 72.000 | 77.648 | 43.7 | 8.2 | 48.1 | |
| 17-Week | 3.855 | 3.959 | 2.78 | 72.000 | 76.308 | 51.2 | 6.7 | 42.1 | |
| 17-Week | 3.750 | 3.850 | 3.09 | 72.000 | 78.136 | 60.3 | 7.1 | 32.6 | |
| 17-Week | 3.750 | 3.850 | 3.35 | 72.000 | 76.600 | 60.8 | 6.3 | 32.9 | |
| 17-Week | 3.755 | 3.855 | 3.16 | 72.000 | 77.350 | 62.3 | 6.6 | 31.1 | |
| 17-Week | 3.785 | 3.886 | 3.19 | 72.000 | 75.354 | 64.6 | 6.2 | 29.3 | |
| 17-Week | 3.875 | 3.980 | 3.04 | 72.000 | 75.934 | 57.6 | 8.4 | 33.9 | |
| 17-Week | 3.845 | 3.949 | 2.76 | 72.000 | 76.314 | 53.1 | 5.6 | 41.3 | |
| 17-Week | 3.745 | 3.845 | 3.35 | 72.000 | 76.220 | 60.0 | 6.1 | 33.8 |
Show 188 more rows
| Auction | Offered as | Discount rate, % | Investment rate, % | Bid-to-cover | Offered, $ billion | Sold, $ billion | Indirect, % | Direct, % | Dealers, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Week | 3.790 | 3.891 | 3.41 | 72.000 | 76.455 | 69.6 | 4.5 | 25.9 | |
| 17-Week | 3.795 | 3.897 | 2.66 | 72.000 | 74.702 | 55.2 | 6.6 | 38.2 | |
| 17-Week | 3.770 | 3.871 | 2.55 | 69.000 | 74.414 | 54.6 | 3.8 | 41.6 | |
| 17-Week | 3.670 | 3.767 | 2.87 | 69.000 | 73.272 | 53.0 | 5.1 | 41.9 | |
| 17-Week | 3.665 | 3.761 | 2.88 | 69.000 | 73.615 | 58.0 | 4.7 | 37.3 | |
| 17-Week | 3.635 | 3.730 | 3.15 | 69.000 | 72.706 | 61.2 | 4.1 | 34.6 | |
| 17-Week | 3.630 | 3.725 | 3.01 | 69.000 | 71.708 | 56.3 | 4.7 | 39.1 | |
| 17-Week | 3.590 | 3.684 | 3.34 | 69.000 | 71.692 | 59.1 | 7.1 | 33.8 | |
| 17-Week | 3.615 | 3.710 | 3.20 | 69.000 | 71.895 | 59.9 | 6.0 | 34.1 | |
| 17-Week | 3.605 | 3.699 | 3.13 | 69.000 | 69.646 | 50.3 | 5.5 | 44.2 | |
| 17-Week | 3.620 | 3.715 | 2.78 | 69.000 | 70.975 | 44.1 | 5.8 | 50.2 | |
| 17-Week | 3.610 | 3.704 | 3.02 | 69.000 | 69.918 | 52.8 | 6.1 | 41.1 | |
| 17-Week | 3.625 | 3.720 | 2.93 | 69.000 | 69.496 | 52.7 | 5.2 | 42.1 | |
| 17-Week | 3.600 | 3.694 | 3.34 | 69.000 | 69.769 | 60.9 | 6.4 | 32.7 | |
| 17-Week | 3.615 | 3.710 | 2.95 | 69.000 | 69.367 | 47.5 | 7.8 | 44.7 | |
| 17-Week | 3.635 | 3.730 | 2.82 | 69.000 | 69.727 | 59.5 | 3.6 | 36.9 | |
| 17-Week | 3.610 | 3.704 | 3.05 | 69.000 | 69.478 | 53.8 | 5.8 | 40.4 | |
| 17-Week | 3.600 | 3.694 | 3.19 | 69.000 | 69.517 | 58.3 | 5.7 | 36.0 | |
| 17-Week | 3.590 | 3.684 | 3.25 | 69.000 | 69.216 | 61.6 | 4.5 | 33.9 | |
| 17-Week | 3.590 | 3.684 | 3.20 | 69.000 | 70.189 | 54.5 | 5.1 | 40.4 | |
| 17-Week | 3.595 | 3.689 | 3.15 | 69.000 | 69.194 | 60.5 | 5.7 | 33.7 | |
| 17-Week | 3.595 | 3.689 | 3.38 | 69.000 | 69.183 | 57.8 | 6.0 | 36.2 | |
| 17-Week | 3.595 | 3.689 | 2.97 | 69.000 | 69.201 | 47.5 | 6.4 | 46.1 | |
| 17-Week | 3.590 | 3.684 | 2.92 | 69.000 | 69.256 | 48.0 | 7.4 | 44.6 | |
| 17-Week | 3.580 | 3.673 | 2.99 | 69.000 | 69.188 | 61.6 | 4.6 | 33.7 | |
| 17-Week | 3.560 | 3.652 | 3.00 | 69.000 | 69.193 | 52.6 | 5.6 | 41.8 | |
| 17-Week | 3.510 | 3.601 | 3.02 | 69.000 | 69.213 | 53.6 | 6.2 | 40.1 | |
| 17-Week | 3.540 | 3.632 | 3.11 | 69.000 | 69.216 | 64.5 | 4.6 | 30.9 | |
| 17-Week | 3.555 | 3.647 | 2.95 | 69.000 | 69.239 | 63.7 | 3.8 | 32.5 | |
| 17-Week | 3.540 | 3.632 | 3.27 | 69.000 | 69.223 | 67.5 | 6.5 | 26.0 | |
| 17-Week | 3.610 | 3.704 | 3.04 | 69.000 | 69.216 | 65.3 | 5.1 | 29.6 | |
| 17-Week | 3.620 | 3.715 | 3.17 | 69.000 | 69.212 | 57.3 | 5.6 | 37.1 | |
| 17-Week | 3.740 | 3.839 | 2.84 | 69.000 | 69.215 | 61.2 | 6.0 | 32.8 | |
| 17-Week | 3.750 | 3.850 | 3.15 | 69.000 | 69.186 | 65.3 | 5.5 | 29.2 | |
| 17-Week | 3.750 | 3.850 | 3.18 | 69.000 | 69.186 | 64.3 | 6.5 | 29.2 | |
| 17-Week | 3.770 | 3.870 | 3.36 | 69.000 | 69.190 | 65.2 | 5.3 | 29.5 | |
| 17-Week | 3.705 | 3.803 | 2.94 | 69.000 | 69.224 | 58.8 | 4.0 | 37.2 | |
| 17-Week | 3.735 | 3.834 | 3.27 | 69.000 | 69.195 | 64.9 | 4.4 | 30.7 | |
| 17-Week | 3.810 | 3.912 | 2.87 | 69.000 | 69.189 | 62.8 | 4.5 | 32.7 | |
| 17-Week | 3.775 | 3.876 | 3.28 | 69.000 | 69.189 | 71.4 | 3.7 | 24.9 | |
| 17-Week | 3.785 | 3.886 | 3.32 | 67.000 | 67.191 | 66.0 | 6.2 | 27.8 | |
| 17-Week | 3.805 | 3.907 | 2.93 | 65.000 | 65.186 | 65.3 | 6.1 | 28.6 | |
| 17-Week | 3.815 | 3.917 | 3.06 | 65.000 | 65.184 | 60.7 | 7.2 | 32.1 | |
| 17-Week | 3.850 | 3.954 | 3.26 | 65.000 | 65.185 | 63.6 | 5.5 | 30.9 | |
| 17-Week | 3.965 | 4.073 | 3.34 | 65.000 | 65.180 | 63.5 | 5.7 | 30.8 | |
| 17-Week | 4.020 | 4.131 | 3.00 | 65.000 | 65.170 | 68.9 | 5.0 | 26.1 | |
| 17-Week | 4.050 | 4.162 | 3.14 | 65.000 | 65.176 | 60.9 | 6.4 | 32.6 | |
| 17-Week | 4.050 | 4.162 | 3.50 | 65.000 | 65.177 | 66.0 | 5.3 | 28.7 | |
| 17-Week | 4.105 | 4.219 | 3.31 | 65.000 | 65.175 | 68.0 | 5.7 | 26.4 | |
| 17-Week | 4.210 | 4.329 | 3.45 | 65.000 | 65.177 | 70.1 | 5.5 | 24.4 | |
| 17-Week | 4.225 | 4.344 | 3.55 | 65.000 | 65.185 | 65.5 | 9.0 | 25.5 | |
| 17-Week | 4.230 | 4.350 | 3.02 | 65.000 | 65.195 | 56.1 | 6.2 | 37.7 | |
| 17-Week | 4.230 | 4.350 | 3.03 | 65.000 | 65.213 | 60.3 | 5.6 | 34.1 | |
| 17-Week | 4.185 | 4.303 | 3.04 | 65.000 | 65.283 | 60.5 | 6.4 | 33.2 | |
| 17-Week | 4.195 | 4.313 | 3.13 | 63.000 | 63.264 | 72.4 | 6.6 | 21.0 | |
| 17-Week | 4.235 | 4.355 | 2.88 | 60.000 | 60.237 | 68.0 | 5.4 | 26.6 | |
| 17-Week | 4.220 | 4.339 | 2.96 | 60.000 | 60.233 | 62.3 | 5.1 | 32.6 | |
| 17-Week | 4.205 | 4.323 | 3.13 | 60.000 | 60.239 | 62.2 | 4.0 | 33.8 | |
| 17-Week | 4.220 | 4.339 | 3.36 | 60.000 | 60.220 | 61.9 | 11.4 | 26.7 | |
| 17-Week | 4.230 | 4.350 | 3.21 | 60.000 | 60.198 | 58.9 | 3.5 | 37.6 | |
| 17-Week | 4.240 | 4.360 | 3.28 | 60.000 | 60.194 | 61.1 | 4.5 | 34.4 | |
| 17-Week | 4.200 | 4.318 | 3.02 | 60.000 | 60.198 | 64.9 | 3.5 | 31.6 | |
| 17-Week | 4.190 | 4.308 | 3.08 | 60.000 | 60.202 | 63.3 | 2.8 | 33.9 | |
| 17-Week | 4.210 | 4.329 | 2.92 | 60.000 | 60.197 | 56.3 | 3.0 | 40.7 | |
| 17-Week | 4.225 | 4.344 | 2.75 | 60.000 | 60.191 | 59.6 | 1.6 | 38.8 | |
| 17-Week | 4.250 | 4.370 | 2.71 | 60.000 | 60.198 | 52.8 | 4.0 | 43.1 | |
| 17-Week | 4.200 | 4.318 | 2.98 | 60.000 | 60.207 | 60.8 | 4.9 | 34.3 | |
| 17-Week | 4.200 | 4.318 | 2.78 | 60.000 | 60.205 | 60.3 | 3.1 | 36.6 | |
| 17-Week | 4.195 | 4.313 | 2.99 | 60.000 | 60.203 | 59.4 | 2.9 | 37.8 | |
| 17-Week | 4.175 | 4.292 | 3.29 | 60.000 | 60.205 | 69.2 | 3.3 | 27.5 | |
| 17-Week | 4.180 | 4.297 | 3.42 | 60.000 | 60.209 | 71.1 | 2.8 | 26.0 | |
| 17-Week | 4.200 | 4.318 | 2.78 | 60.000 | 60.199 | 45.9 | 5.1 | 49.0 | |
| 17-Week | 4.215 | 4.334 | 3.33 | 60.000 | 60.186 | 58.3 | 11.9 | 29.8 | |
| 17-Week | 4.230 | 4.350 | 3.38 | 62.000 | 62.185 | 58.6 | 2.9 | 38.5 | |
| 17-Week | 4.205 | 4.323 | 2.99 | 64.000 | 64.191 | 61.1 | 3.0 | 35.9 | |
| 17-Week | 4.190 | 4.308 | 3.10 | 64.000 | 64.188 | 59.2 | 7.4 | 33.5 | |
| 17-Week | 4.205 | 4.323 | 3.28 | 64.000 | 64.186 | 60.5 | 4.2 | 35.3 | |
| 17-Week | 4.210 | 4.329 | 3.19 | 64.000 | 64.184 | 54.7 | 4.2 | 41.1 | |
| 17-Week | 4.190 | 4.308 | 3.24 | 64.000 | 64.190 | 59.1 | 5.6 | 35.3 | |
| 17-Week | 4.195 | 4.313 | 3.04 | 64.000 | 64.204 | 58.0 | 3.8 | 38.2 | |
| 17-Week | 4.230 | 4.350 | 2.91 | 64.000 | 64.219 | 71.8 | 3.2 | 25.0 | |
| 17-Week | 4.220 | 4.339 | 2.97 | 64.000 | 64.202 | 63.4 | 4.7 | 31.9 | |
| 17-Week | 4.240 | 4.360 | 2.83 | 64.000 | 64.218 | 52.7 | 9.3 | 38.0 | |
| 17-Week | 4.315 | 4.438 | 3.10 | 64.000 | 64.209 | 55.6 | 10.0 | 34.4 | |
| 17-Week | 4.390 | 4.517 | 2.80 | 64.000 | 64.189 | 57.7 | 4.8 | 37.5 | |
| 17-Week | 4.380 | 4.506 | 3.14 | 64.000 | 64.186 | 67.9 | 3.9 | 28.2 | |
| 17-Week | 4.370 | 4.496 | 3.15 | 64.000 | 64.188 | 59.2 | 8.0 | 32.8 | |
| 17-Week | 4.410 | 4.537 | 2.79 | 64.000 | 64.185 | 61.8 | 5.7 | 32.6 | |
| 17-Week | 4.430 | 4.558 | 2.99 | 64.000 | 64.180 | 67.7 | 5.2 | 27.0 | |
| 17-Week | 4.445 | 4.574 | 2.97 | 64.000 | 64.178 | 69.2 | 3.9 | 26.9 | |
| 17-Week | 4.420 | 4.548 | 3.05 | 64.000 | 64.198 | 59.1 | 5.0 | 36.0 | |
| 17-Week | 4.430 | 4.558 | 3.31 | 64.000 | 64.205 | 59.5 | 6.9 | 33.6 | |
| 17-Week | 4.410 | 4.537 | 3.37 | 64.000 | 64.199 | 60.7 | 4.3 | 35.0 | |
| 17-Week | 4.430 | 4.558 | 2.80 | 62.000 | 62.200 | 58.9 | 5.0 | 36.1 | |
| 17-Week | 4.660 | 4.799 | 3.05 | 60.000 | 60.203 | 58.5 | 3.3 | 38.2 | |
| 17-Week | 4.740 | 4.882 | 2.74 | 60.000 | 60.197 | 51.9 | 5.5 | 42.6 | |
| 17-Week | 4.810 | 4.956 | 3.21 | 60.000 | 60.188 | 65.4 | 6.3 | 28.3 | |
| 17-Week | 4.870 | 5.018 | 3.25 | 60.000 | 60.182 | 60.5 | 5.1 | 34.3 | |
| 17-Week | 4.920 | 5.071 | 3.28 | 60.000 | 60.165 | 60.3 | 4.5 | 35.2 | |
| 17-Week | 4.980 | 5.134 | 3.34 | 60.000 | 60.191 | 65.1 | 4.8 | 30.1 | |
| 17-Week | 4.990 | 5.144 | 2.89 | 60.000 | 60.186 | 59.8 | 3.8 | 36.4 | |
| 17-Week | 5.090 | 5.249 | 3.24 | 60.000 | 60.189 | 61.9 | 6.1 | 32.0 | |
| 17-Week | 5.115 | 5.275 | 3.00 | 60.000 | 60.186 | 56.5 | 7.0 | 36.5 | |
| 17-Week | 5.135 | 5.296 | 3.12 | 60.000 | 60.168 | 50.7 | 4.9 | 44.4 | |
| 17-Week | 5.195 | 5.359 | 3.16 | 60.000 | 60.153 | 54.7 | 8.6 | 36.7 | |
| 17-Week | 5.205 | 5.370 | 3.15 | 60.000 | 60.158 | 50.4 | 4.9 | 44.6 | |
| 17-Week | 5.220 | 5.385 | 2.75 | 60.000 | 60.164 | 51.0 | 4.1 | 44.8 | |
| 17-Week | 5.220 | 5.385 | 2.81 | 60.000 | 60.250 | 53.7 | 2.8 | 43.5 | |
| 17-Week | 5.220 | 5.385 | 2.94 | 60.000 | 60.252 | 51.3 | 5.5 | 43.2 | |
| 17-Week | 5.225 | 5.391 | 2.79 | 60.000 | 60.245 | 51.4 | 5.0 | 43.5 | |
| 17-Week | 5.240 | 5.406 | 2.80 | 60.000 | 60.242 | 47.4 | 5.3 | 47.3 | |
| 17-Week | 5.235 | 5.401 | 2.89 | 60.000 | 60.221 | 40.7 | 8.7 | 50.6 | |
| 17-Week | 5.235 | 5.401 | 2.98 | 60.000 | 60.185 | 46.3 | 6.7 | 47.0 | |
| 17-Week | 5.240 | 5.406 | 3.04 | 60.000 | 60.178 | 48.7 | 5.4 | 45.9 | |
| 17-Week | 5.245 | 5.412 | 3.02 | 60.000 | 60.191 | 54.5 | 5.1 | 40.4 | |
| 17-Week | 5.240 | 5.406 | 2.80 | 60.000 | 60.194 | 52.7 | 6.5 | 40.8 | |
| 17-Week | 5.240 | 5.406 | 2.81 | 60.000 | 60.236 | 38.7 | 9.0 | 52.3 | |
| 17-Week | 5.230 | 5.396 | 3.12 | 60.000 | 60.235 | 50.5 | 7.4 | 42.1 | |
| 17-Week | 5.200 | 5.364 | 2.91 | 60.000 | 60.232 | 48.1 | 5.9 | 46.0 | |
| 17-Week | 5.205 | 5.370 | 2.77 | 60.000 | 60.225 | 46.5 | 4.7 | 48.8 | |
| 17-Week | 5.215 | 5.380 | 2.73 | 60.000 | 60.068 | 44.9 | 5.4 | 49.7 | |
| 17-Week | 5.210 | 5.375 | 3.00 | 60.000 | 60.062 | 51.2 | 5.6 | 43.2 | |
| 17-Week | 5.205 | 5.370 | 2.84 | 60.000 | 60.061 | 53.3 | 4.2 | 42.5 | |
| 17-Week | 5.225 | 5.391 | 2.86 | 60.000 | 60.061 | 52.0 | 3.9 | 44.1 | |
| 17-Week | 5.215 | 5.395 | 2.97 | 60.000 | 60.296 | 60.6 | 4.6 | 34.8 | |
| 17-Week | 5.215 | 5.395 | 3.07 | 60.000 | 60.298 | 60.8 | 3.7 | 35.5 | |
| 17-Week | 5.180 | 5.358 | 2.97 | 60.000 | 60.287 | 55.1 | 3.1 | 41.8 | |
| 17-Week | 5.150 | 5.327 | 2.69 | 60.000 | 60.296 | 45.8 | 6.8 | 47.4 | |
| 17-Week | 5.185 | 5.363 | 2.76 | 60.000 | 60.283 | 52.9 | 6.1 | 41.0 | |
| 17-Week | 5.185 | 5.363 | 3.22 | 58.000 | 58.304 | 55.7 | 4.9 | 39.3 | |
| 17-Week | 5.180 | 5.358 | 3.19 | 56.000 | 56.286 | 56.8 | 2.9 | 40.3 | |
| 17-Week | 5.200 | 5.379 | 3.09 | 56.000 | 56.293 | 53.8 | 3.2 | 43.0 | |
| 17-Week | 5.210 | 5.390 | 3.15 | 56.000 | 56.291 | 56.3 | 3.8 | 39.9 | |
| 17-Week | 5.220 | 5.400 | 2.99 | 56.000 | 56.265 | 54.6 | 3.5 | 41.9 | |
| 17-Week | 5.250 | 5.432 | 2.84 | 56.000 | 56.259 | 45.9 | 4.2 | 49.9 | |
| 17-Week | 5.240 | 5.421 | 2.97 | 56.000 | 56.264 | 49.3 | 3.3 | 47.5 | |
| 17-Week | 5.240 | 5.421 | 2.92 | 56.000 | 56.267 | 48.0 | 4.7 | 47.3 | |
| 17-Week | 5.260 | 5.442 | 3.08 | 56.000 | 56.471 | 62.7 | 2.3 | 35.0 | |
| 17-Week | 5.255 | 5.437 | 3.17 | 56.000 | 56.390 | 55.1 | 2.7 | 42.2 | |
| 17-Week | 5.285 | 5.469 | 3.06 | 56.000 | 56.394 | 56.7 | 3.0 | 40.3 | |
| 17-Week | 5.340 | 5.527 | 2.89 | 56.000 | 56.405 | 57.7 | 5.8 | 36.5 | |
| 17-Week | 5.335 | 5.521 | 2.96 | 56.000 | 56.368 | 56.5 | 3.5 | 40.0 | |
| 17-Week | 5.355 | 5.542 | 3.27 | 56.000 | 56.389 | 67.8 | 4.4 | 27.8 | |
| 17-Week | 5.355 | 5.542 | 3.37 | 56.000 | 56.393 | 61.5 | 2.7 | 35.8 | |
| 17-Week | 5.350 | 5.537 | 2.96 | 54.000 | 54.412 | 55.0 | 3.4 | 41.6 | |
| 17-Week | 5.345 | 5.532 | 3.18 | 52.000 | 52.449 | 57.9 | 3.4 | 38.7 | |
| 17-Week | 5.340 | 5.527 | 2.83 | 50.000 | 50.336 | 48.7 | 4.7 | 46.6 | |
| 17-Week | 5.330 | 5.516 | 2.95 | 50.000 | 50.320 | 48.5 | 3.9 | 47.6 | |
| 17-Week | 5.335 | 5.521 | 2.98 | 50.000 | 50.335 | 57.6 | 3.6 | 38.8 | |
| 17-Week | 5.330 | 5.516 | 3.12 | 50.000 | 50.308 | 54.0 | 5.7 | 40.3 | |
| 17-Week | 5.315 | 5.500 | 3.01 | 50.000 | 50.599 | 54.0 | 4.2 | 41.8 | |
| 17-Week | 5.305 | 5.490 | 3.02 | 50.000 | 50.581 | 48.1 | 3.4 | 48.5 | |
| 17-Week | 5.310 | 5.495 | 3.19 | 48.000 | 48.607 | 54.7 | 5.2 | 40.1 | |
| 17-Week | 5.300 | 5.484 | 3.21 | 46.000 | 46.592 | 55.9 | 4.8 | 39.3 | |
| 17-Week | 5.300 | 5.484 | 2.99 | 46.000 | 46.586 | 52.5 | 6.3 | 41.3 | |
| 17-Week | 5.270 | 5.453 | 3.29 | 46.000 | 46.513 | 58.0 | 3.8 | 38.1 | |
| 17-Week | 5.260 | 5.442 | 3.13 | 46.000 | 46.547 | 57.2 | 3.6 | 39.1 | |
| 17-Week | 5.250 | 5.432 | 3.31 | 46.000 | 46.546 | 60.4 | 2.4 | 37.2 | |
| 17-Week | 5.225 | 5.405 | 3.44 | 46.000 | 46.518 | 53.5 | 3.3 | 43.2 | |
| 17-Week | 5.220 | 5.400 | 3.27 | 46.000 | 46.521 | 53.7 | 3.5 | 42.9 | |
| 17-Week | 5.150 | 5.327 | 3.18 | 46.000 | 46.592 | 57.4 | 2.9 | 39.7 | |
| 17-Week | 5.200 | 5.379 | 3.36 | 46.000 | 46.625 | 63.0 | 3.6 | 33.4 | |
| 17-Week | 5.325 | 5.511 | 2.97 | 44.000 | 44.856 | 58.9 | 2.8 | 38.3 | |
| 17-Week | 5.260 | 5.442 | 2.73 | 42.000 | 43.002 | 40.0 | 5.8 | 54.2 | |
| 17-Week | 5.100 | 5.274 | 2.57 | 39.000 | 39.992 | 41.0 | 3.6 | 55.4 | |
| 17-Week | 5.000 | 5.169 | 2.98 | 36.000 | 37.053 | 56.2 | 2.3 | 41.5 | |
| 17-Week | 4.980 | 5.148 | 2.95 | 36.000 | 36.850 | 66.5 | 2.9 | 30.6 | |
| 17-Week | 4.975 | 5.142 | 2.85 | 36.000 | 36.831 | 57.0 | 3.1 | 39.9 | |
| 17-Week | 5.060 | 5.232 | 2.91 | 36.000 | 36.861 | 52.8 | 2.9 | 44.3 | |
| 17-Week | 4.980 | 5.148 | 2.70 | 36.000 | 36.833 | 53.5 | 4.2 | 42.3 | |
| 17-Week | 4.750 | 4.906 | 2.81 | 36.000 | 36.755 | 50.7 | 5.7 | 43.6 | |
| 17-Week | 4.780 | 4.938 | 2.63 | 36.000 | 36.773 | 55.3 | 2.9 | 41.7 | |
| 17-Week | 4.805 | 4.964 | 2.61 | 36.000 | 36.717 | 48.8 | 12.1 | 39.1 | |
| 17-Week | 4.750 | 4.906 | 2.74 | 36.000 | 36.783 | 41.4 | 16.8 | 41.9 | |
| 17-Week | 5.045 | 5.216 | 2.62 | 36.000 | 36.657 | 47.6 | 4.0 | 48.4 | |
| 17-Week | 4.885 | 5.049 | 2.92 | 36.000 | 36.626 | 54.8 | 1.9 | 43.3 | |
| 17-Week | 4.830 | 4.977 | 2.93 | 36.000 | 36.626 | 53.8 | 3.9 | 42.2 | |
| 17-Week | 4.800 | 4.945 | 2.93 | 36.000 | 36.711 | 61.4 | 2.4 | 36.1 | |
| 17-Week | 4.700 | 4.840 | 2.59 | 36.000 | 36.475 | 45.1 | 2.9 | 52.0 | |
| 17-Week | 4.625 | 4.762 | 2.86 | 36.000 | 36.550 | 47.7 | 3.0 | 49.3 | |
| 17-Week | 4.620 | 4.757 | 2.90 | 36.000 | 36.444 | 53.5 | 3.5 | 43.0 | |
| 17-Week | 4.610 | 4.746 | 2.97 | 36.000 | 36.579 | 53.1 | 5.8 | 41.1 | |
| 17-Week | 4.680 | 4.820 | 2.79 | 36.000 | 36.627 | 45.8 | 11.9 | 42.4 | |
| 17-Week | 4.570 | 4.705 | 3.10 | 33.000 | 33.834 | 64.7 | 2.9 | 32.4 | |
| 17-Week | 4.550 | 4.684 | 2.88 | 33.000 | 33.692 | 55.1 | 1.9 | 43.0 | |
| 17-Week | 4.425 | 4.553 | 3.00 | 33.000 | 33.894 | 68.6 | 1.9 | 29.5 | |
| 17-Week | 4.440 | 4.569 | 2.96 | 33.000 | 33.888 | 65.1 | 1.8 | 33.1 | |
| 17-Week | 4.400 | 4.527 | 2.66 | 33.000 | 34.083 | 49.8 | 1.5 | 48.6 |
