How close did US debt come to its ceiling in 2019?
In 2019, through , room under the debt limit was lowest on , at $24.00 million; it was under $1 billion on 107 statement days, and the limit was suspended on 144 days.
The debt limit in 2019 at a glance
| Measure | Value |
|---|---|
| Statement days held | 251 |
| Lowest room left ($ million) | 24 |
| Day of the lowest room | |
| Near the limit: room under this amount ($ million) | 1,000 |
| Statement days near the limit | 107 |
| Statement days with the limit suspended | 144 |
Room left under the limit in 2019
$ trillion
Source: U.S. Treasury, Fiscal Data, Daily Treasury Statement, Table IIIC. Observed .
How much room was left at the end of each month of 2019?
| Month | Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2019 | 21,941,179 | n/a | n/a | 403,597 | |
| February 2019 | 22,074,155 | n/a | n/a | 290,665 | |
| March 2019 | 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 334,012 | |
| April 2019 | 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 422,586 | |
| May 2019 | 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 232,874 | |
| June 2019 | 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 263,709 | |
| July 2019 | 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 176,662 | |
| August 2019 | 22,427,545 | n/a | n/a | 133,091 | |
| September 2019 | 22,686,616 | n/a | n/a | 382,483 | |
| October 2019 | 22,961,751 | n/a | n/a | 434,942 | |
| November 2019 | 23,030,572 | n/a | n/a | 342,618 | |
| December 2019 | 23,155,700 | n/a | n/a | 403,853 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
When did the limit change in 2019?
| First statement day | Limit before | Limit after |
|---|---|---|
| n/a | 21,987,706 | |
| 21,987,706 | n/a |
Every statement day
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 23,155,700 | n/a | n/a | 403,853 | |
| 23,064,331 | n/a | n/a | 391,180 | |
| 23,062,898 | n/a | n/a | 374,776 | |
| 23,042,326 | n/a | n/a | 354,659 | |
| 23,035,193 | n/a | n/a | 351,934 | |
| 23,069,396 | n/a | n/a | 387,129 | |
| 23,041,520 | n/a | n/a | 370,111 | |
| 23,042,291 | n/a | n/a | 373,409 | |
| 23,054,580 | n/a | n/a | 378,573 | |
| 23,066,363 | n/a | n/a | 387,575 |
Show 241 more rows
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 23,063,099 | n/a | n/a | 401,451 | |
| 23,004,971 | n/a | n/a | 293,216 | |
| 23,008,121 | n/a | n/a | 280,898 | |
| 23,024,109 | n/a | n/a | 304,160 | |
| 23,037,669 | n/a | n/a | 316,010 | |
| 23,051,558 | n/a | n/a | 340,756 | |
| 23,044,230 | n/a | n/a | 331,960 | |
| 23,045,183 | n/a | n/a | 331,250 | |
| 23,044,680 | n/a | n/a | 338,453 | |
| 23,042,902 | n/a | n/a | 332,247 | |
| 23,059,617 | n/a | n/a | 371,347 | |
| 23,030,572 | n/a | n/a | 342,618 | |
| 23,030,517 | n/a | n/a | 358,896 | |
| 23,047,507 | n/a | n/a | 374,167 | |
| 23,027,077 | n/a | n/a | 369,284 | |
| 23,025,783 | n/a | n/a | 355,420 | |
| 23,005,053 | n/a | n/a | 357,980 | |
| 23,007,590 | n/a | n/a | 357,551 | |
| 23,020,209 | n/a | n/a | 376,080 | |
| 23,004,838 | n/a | n/a | 380,068 | |
| 22,997,327 | n/a | n/a | 361,698 | |
| 22,970,170 | n/a | n/a | 382,896 | |
| 22,958,746 | n/a | n/a | 370,185 | |
| 22,968,840 | n/a | n/a | 393,834 | |
| 22,959,692 | n/a | n/a | 381,727 | |
| 22,957,239 | n/a | n/a | 382,761 | |
| 22,939,853 | n/a | n/a | 378,184 | |
| 22,939,894 | n/a | n/a | 373,672 | |
| 22,919,611 | n/a | n/a | 370,080 | |
| 22,906,705 | n/a | n/a | 360,775 | |
| 22,961,751 | n/a | n/a | 434,942 | |
| 22,918,463 | n/a | n/a | 400,616 | |
| 22,921,416 | n/a | n/a | 400,905 | |
| 22,905,671 | n/a | n/a | 393,739 | |
| 22,903,622 | n/a | n/a | 383,655 | |
| 22,897,729 | n/a | n/a | 382,885 | |
| 22,881,554 | n/a | n/a | 375,170 | |
| 22,895,750 | n/a | n/a | 384,216 | |
| 22,877,301 | n/a | n/a | 379,070 | |
| 22,873,314 | n/a | n/a | 376,290 | |
| 22,873,074 | n/a | n/a | 378,567 | |
| 22,852,480 | n/a | n/a | 361,497 | |
| 22,857,414 | n/a | n/a | 369,111 | |
| 22,797,740 | n/a | n/a | 308,479 | |
| 22,796,727 | n/a | n/a | 307,701 | |
| 22,778,695 | n/a | n/a | 297,389 | |
| 22,794,044 | n/a | n/a | 313,105 | |
| 22,791,618 | n/a | n/a | 330,055 | |
| 22,788,704 | n/a | n/a | 321,687 | |
| 22,783,582 | n/a | n/a | 321,728 | |
| 22,782,106 | n/a | n/a | 335,185 | |
| 22,765,658 | n/a | n/a | 328,321 | |
| 22,686,616 | n/a | n/a | 382,483 | |
| 22,590,012 | n/a | n/a | 330,276 | |
| 22,577,139 | n/a | n/a | 309,380 | |
| 22,575,078 | n/a | n/a | 305,810 | |
| 22,590,274 | n/a | n/a | 323,460 | |
| 22,578,001 | n/a | n/a | 324,733 | |
| 22,572,741 | n/a | n/a | 310,506 | |
| 22,577,159 | n/a | n/a | 313,799 | |
| 22,557,598 | n/a | n/a | 303,057 | |
| 22,570,231 | n/a | n/a | 307,731 | |
| 22,553,617 | n/a | n/a | 298,755 | |
| 22,524,462 | n/a | n/a | 215,579 | |
| 22,524,522 | n/a | n/a | 195,302 | |
| 22,507,196 | n/a | n/a | 183,581 | |
| 22,525,682 | n/a | n/a | 193,989 | |
| 22,505,024 | n/a | n/a | 190,398 | |
| 22,499,911 | n/a | n/a | 181,508 | |
| 22,498,821 | n/a | n/a | 184,901 | |
| 22,484,759 | n/a | n/a | 174,779 | |
| 22,466,340 | n/a | n/a | 177,181 | |
| 22,427,545 | n/a | n/a | 133,091 | |
| 22,433,015 | n/a | n/a | 156,856 | |
| 22,422,519 | n/a | n/a | 150,146 | |
| 22,437,899 | n/a | n/a | 165,326 | |
| 22,406,385 | n/a | n/a | 146,691 | |
| 22,395,967 | n/a | n/a | 139,037 | |
| 22,395,664 | n/a | n/a | 142,425 | |
| 22,380,069 | n/a | n/a | 131,447 | |
| 22,393,325 | n/a | n/a | 145,898 | |
| 22,361,730 | n/a | n/a | 128,669 | |
| 22,354,504 | n/a | n/a | 120,765 | |
| 22,350,185 | n/a | n/a | 111,766 | |
| 22,307,909 | n/a | n/a | 130,981 | |
| 22,324,951 | n/a | n/a | 144,667 | |
| 22,297,016 | n/a | n/a | 132,745 | |
| 22,291,748 | n/a | n/a | 125,213 | |
| 22,292,983 | n/a | n/a | 125,667 | |
| 22,287,069 | n/a | n/a | 133,077 | |
| 22,287,793 | n/a | n/a | 129,108 | |
| 22,286,386 | n/a | n/a | 141,111 | |
| 22,279,256 | n/a | n/a | 133,666 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 117,629 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 176,662 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 161,081 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 170,082 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 159,064 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 161,323 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 178,227 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 194,645 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 200,842 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 195,443 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 193,492 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 206,203 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 221,578 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 223,382 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 181,379 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 183,735 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 195,226 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 210,858 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 219,246 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 210,522 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 220,911 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 239,653 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 242,627 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 263,709 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 222,822 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 240,909 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 255,080 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 263,915 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 246,052 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 240,054 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 258,641 | |
| 21,987,682 | 21,987,706 | 24 | 263,642 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 265,790 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 153,849 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 139,168 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 173,062 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 183,097 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 199,119 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 189,662 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 188,654 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 207,647 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 204,066 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 221,319 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 232,874 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 233,808 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 249,011 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 250,731 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 246,420 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 249,017 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 264,581 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 281,013 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 291,346 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 285,010 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 288,080 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 294,969 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 330,430 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 333,924 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 326,819 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 326,721 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 344,461 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 361,375 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 348,084 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 340,557 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 362,909 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 368,764 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 422,586 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 414,335 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 401,162 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 394,315 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 398,916 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 416,992 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 388,844 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 364,539 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 351,845 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 369,365 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 356,274 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 317,915 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 243,935 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 221,493 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 245,664 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 260,472 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 273,795 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 264,187 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 265,825 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 270,470 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 295,524 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 307,320 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 334,012 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 295,961 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 295,593 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 320,547 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 318,195 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 309,955 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 311,880 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 314,749 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 337,761 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 328,710 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 300,825 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 241,667 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 238,381 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 262,271 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 255,500 | |
| 21,987,680 | 21,987,706 | 26 | 240,931 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 242,860 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 213,611 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 218,308 | |
| 21,987,681 | 21,987,706 | 25 | 213,030 | |
| 21,987,681 | n/a | n/a | 201,566 | |
| 22,074,155 | n/a | n/a | 290,665 | |
| 22,034,267 | n/a | n/a | 266,024 | |
| 22,049,742 | n/a | n/a | 326,153 | |
| 22,026,936 | n/a | n/a | 324,761 | |
| 22,022,898 | n/a | n/a | 311,876 | |
| 21,998,464 | n/a | n/a | 321,454 | |
| 21,999,529 | n/a | n/a | 331,003 | |
| 22,000,266 | n/a | n/a | 357,688 | |
| 21,984,710 | n/a | n/a | 321,808 | |
| 21,974,606 | n/a | n/a | 361,347 | |
| 21,979,701 | n/a | n/a | 375,119 | |
| 21,995,191 | n/a | n/a | 398,585 | |
| 21,972,323 | n/a | n/a | 394,023 | |
| 21,916,767 | n/a | n/a | 335,829 | |
| 21,913,961 | n/a | n/a | 338,549 | |
| 21,917,052 | n/a | n/a | 353,896 | |
| 21,916,627 | n/a | n/a | 353,200 | |
| 21,892,886 | n/a | n/a | 347,476 | |
| 21,880,547 | n/a | n/a | 336,151 | |
| 21,941,179 | n/a | n/a | 403,597 | |
| 21,928,129 | n/a | n/a | 411,384 | |
| 21,933,143 | n/a | n/a | 412,931 | |
| 21,914,940 | n/a | n/a | 407,393 | |
| 21,909,640 | n/a | n/a | 397,633 | |
| 21,900,491 | n/a | n/a | 398,325 | |
| 21,907,605 | n/a | n/a | 402,227 | |
| 21,912,811 | n/a | n/a | 401,576 | |
| 21,914,101 | n/a | n/a | 385,978 | |
| 21,913,816 | n/a | n/a | 379,667 | |
| 21,919,981 | n/a | n/a | 396,414 | |
| 21,929,381 | n/a | n/a | 391,614 | |
| 21,879,432 | n/a | n/a | 346,986 | |
| 21,876,121 | n/a | n/a | 331,349 | |
| 21,876,407 | n/a | n/a | 329,196 | |
| 21,889,525 | n/a | n/a | 349,443 | |
| 21,900,609 | n/a | n/a | 362,161 | |
| 21,894,678 | n/a | n/a | 364,760 | |
| 21,890,688 | n/a | n/a | 356,117 | |
| 21,887,821 | n/a | n/a | 352,175 | |
| 21,903,672 | n/a | n/a | 382,616 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
Source: U.S. Treasury, Fiscal Data, Daily Treasury Statement. Observed .
Sources and licence
Sources and licence
- U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data (source). Licence: Public domain, a work of the US federal government
Our text and compilation: CC BY 4.0. How to reuse and cite this page.