How close did US debt come to its ceiling in 2015?
In 2015, through , room under the debt limit was lowest on , at $24.00 million; it was under $1 billion on 162 statement days, and the limit was suspended on 90 days.
The debt limit in 2015 at a glance
| Measure | Value |
|---|---|
| Statement days held | 252 |
| Lowest room left ($ million) | 24 |
| Day of the lowest room | |
| Near the limit: room under this amount ($ million) | 1,000 |
| Statement days near the limit | 162 |
| Statement days with the limit suspended | 90 |
Room left under the limit in 2015
$ trillion
Source: U.S. Treasury, Fiscal Data, Daily Treasury Statement, Table IIIC. Observed .
How much room was left at the end of each month of 2015?
| Month | Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2015 | 18,043,707 | n/a | n/a | 156,815 | |
| February 2015 | 18,116,337 | n/a | n/a | 34,929 | |
| March 2015 | 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 100,084 | |
| April 2015 | 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 273,869 | |
| May 2015 | 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 198,947 | |
| June 2015 | 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 254,340 | |
| July 2015 | 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 209,982 | |
| August 2015 | 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 131,787 | |
| September 2015 | 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 198,716 | |
| October 2015 | 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 22,892 | |
| November 2015 | 18,787,183 | n/a | n/a | 253,274 | |
| December 2015 | 18,881,745 | n/a | n/a | 333,447 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
When did the limit change in 2015?
| First statement day | Limit before | Limit after |
|---|---|---|
| n/a | 18,113,000 | |
| 18,113,000 | n/a |
Every statement day
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 18,881,745 | n/a | n/a | 333,447 | |
| 18,784,892 | n/a | n/a | 324,846 | |
| 18,783,921 | n/a | n/a | 315,002 | |
| 18,778,489 | n/a | n/a | 315,258 | |
| 18,762,614 | n/a | n/a | 269,540 | |
| 18,755,076 | n/a | n/a | 266,131 | |
| 18,767,158 | n/a | n/a | 274,253 | |
| 18,757,981 | n/a | n/a | 274,060 | |
| 18,754,767 | n/a | n/a | 265,246 | |
| 18,755,998 | n/a | n/a | 263,075 |
Show 242 more rows
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 18,747,945 | n/a | n/a | 266,187 | |
| 18,758,004 | n/a | n/a | 265,147 | |
| 18,727,413 | n/a | n/a | 186,805 | |
| 18,724,655 | n/a | n/a | 165,184 | |
| 18,721,787 | n/a | n/a | 160,711 | |
| 18,734,992 | n/a | n/a | 175,746 | |
| 18,748,958 | n/a | n/a | 187,717 | |
| 18,749,078 | n/a | n/a | 193,149 | |
| 18,746,669 | n/a | n/a | 187,252 | |
| 18,747,817 | n/a | n/a | 187,998 | |
| 18,762,626 | n/a | n/a | 217,267 | |
| 18,757,712 | n/a | n/a | 211,369 | |
| 18,787,183 | n/a | n/a | 253,274 | |
| 18,742,485 | n/a | n/a | 217,722 | |
| 18,679,682 | n/a | n/a | 154,215 | |
| 18,690,300 | n/a | n/a | 166,583 | |
| 18,682,788 | n/a | n/a | 170,116 | |
| 18,680,803 | n/a | n/a | 162,827 | |
| 18,678,198 | n/a | n/a | 165,040 | |
| 18,618,371 | n/a | n/a | 112,494 | |
| 18,630,040 | n/a | n/a | 123,580 | |
| 18,620,503 | n/a | n/a | 128,339 | |
| 18,613,482 | n/a | n/a | 141,693 | |
| 18,608,988 | n/a | n/a | 141,656 | |
| 18,565,452 | n/a | n/a | 96,449 | |
| 18,574,817 | n/a | n/a | 114,943 | |
| 18,569,865 | n/a | n/a | 109,961 | |
| 18,569,799 | n/a | n/a | 112,153 | |
| 18,492,889 | n/a | n/a | 44,215 | |
| 18,492,360 | n/a | n/a | 40,606 | |
| 18,452,109 | n/a | n/a | 25,148 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 22,892 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 29,922 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 35,586 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 49,022 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 54,338 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 47,856 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 47,190 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 57,086 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 65,661 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 66,754 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 60,077 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 53,089 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 57,540 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 73,212 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 66,262 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 69,269 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 87,139 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 80,764 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 84,251 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 77,996 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 97,527 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 198,716 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 144,754 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 141,420 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 135,132 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 125,865 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 164,941 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 170,580 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 159,015 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 146,414 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 140,806 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 179,990 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 176,280 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 108,938 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 89,469 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 88,263 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 76,256 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 92,215 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 86,871 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 84,591 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 122,263 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 116,052 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 131,787 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 120,956 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 109,509 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 119,147 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 132,259 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 136,308 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 127,918 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 128,595 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 142,076 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 159,606 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 166,391 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 194,030 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 195,017 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 207,989 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 194,178 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 198,675 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 193,376 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 193,293 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 198,755 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 191,874 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 194,970 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 209,982 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 208,961 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 203,378 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 198,065 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 202,166 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 193,399 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 193,966 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 183,203 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 192,871 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 201,804 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 195,805 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 198,114 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 175,706 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 179,334 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 181,193 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 174,933 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 173,846 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 173,642 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 184,266 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 191,010 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 183,011 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 180,219 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 212,135 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 254,340 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 235,302 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 225,955 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 212,557 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 240,762 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 253,257 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 253,502 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 233,729 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 227,775 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 251,369 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 255,946 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 239,926 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 180,260 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 165,516 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 172,918 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 179,529 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 184,235 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 177,615 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 179,752 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 184,099 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 173,517 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 175,350 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 198,947 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 170,754 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 163,581 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 181,314 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 176,627 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 177,634 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 173,749 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 183,639 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 188,095 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 173,601 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 205,199 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 205,392 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 216,630 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 222,191 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 217,032 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 218,170 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 229,131 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 221,880 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 225,663 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 213,999 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 273,869 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 245,426 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 241,333 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 225,719 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 209,295 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 197,552 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 201,073 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 195,018 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 149,009 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 130,864 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 112,506 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 111,551 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 67,740 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 45,631 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 32,306 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 31,288 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 44,254 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 55,465 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 57,552 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 51,519 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 74,619 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 65,529 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 100,084 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 79,308 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 72,876 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 64,718 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 71,325 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 86,561 | |
| 18,112,974 | 18,113,000 | 26 | 92,916 | |
| 18,112,976 | 18,113,000 | 24 | 87,505 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 88,030 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 87,560 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 101,105 | |
| 18,112,975 | 18,113,000 | 25 | 105,616 | |
| 18,112,976 | n/a | n/a | 34,186 | |
| 18,114,324 | n/a | n/a | 27,959 | |
| 18,109,481 | n/a | n/a | 27,237 | |
| 18,116,229 | n/a | n/a | 41,678 | |
| 18,110,571 | n/a | n/a | 48,705 | |
| 18,107,462 | n/a | n/a | 39,720 | |
| 18,107,711 | n/a | n/a | 39,236 | |
| 18,110,183 | n/a | n/a | 52,446 | |
| 18,110,466 | n/a | n/a | 53,808 | |
| 18,114,040 | n/a | n/a | 84,797 | |
| 18,116,337 | n/a | n/a | 34,929 | |
| 18,111,318 | n/a | n/a | 52,782 | |
| 18,094,922 | n/a | n/a | 46,714 | |
| 18,109,661 | n/a | n/a | 65,213 | |
| 18,102,956 | n/a | n/a | 74,061 | |
| 18,102,044 | n/a | n/a | 71,730 | |
| 18,099,967 | n/a | n/a | 75,622 | |
| 18,084,391 | n/a | n/a | 73,097 | |
| 18,083,942 | n/a | n/a | 93,494 | |
| 18,098,308 | n/a | n/a | 132,081 | |
| 18,098,357 | n/a | n/a | 136,936 | |
| 18,082,306 | n/a | n/a | 130,765 | |
| 18,093,814 | n/a | n/a | 154,654 | |
| 18,089,948 | n/a | n/a | 164,976 | |
| 18,086,371 | n/a | n/a | 163,059 | |
| 18,087,275 | n/a | n/a | 172,777 | |
| 18,061,431 | n/a | n/a | 157,250 | |
| 18,059,943 | n/a | n/a | 161,328 | |
| 18,060,474 | n/a | n/a | 191,848 | |
| 18,043,707 | n/a | n/a | 156,815 | |
| 18,045,054 | n/a | n/a | 190,030 | |
| 18,042,583 | n/a | n/a | 194,311 | |
| 18,055,102 | n/a | n/a | 203,777 | |
| 18,047,700 | n/a | n/a | 210,050 | |
| 18,046,280 | n/a | n/a | 200,254 | |
| 18,047,362 | n/a | n/a | 199,442 | |
| 18,043,401 | n/a | n/a | 196,231 | |
| 18,045,976 | n/a | n/a | 176,668 | |
| 18,040,684 | n/a | n/a | 164,874 | |
| 18,039,489 | n/a | n/a | 158,669 | |
| 18,041,363 | n/a | n/a | 159,730 | |
| 18,052,046 | n/a | n/a | 164,032 | |
| 18,046,812 | n/a | n/a | 164,571 | |
| 18,045,664 | n/a | n/a | 154,928 | |
| 18,044,646 | n/a | n/a | 154,758 | |
| 18,058,158 | n/a | n/a | 176,363 | |
| 18,057,704 | n/a | n/a | 169,487 | |
| 18,051,197 | n/a | n/a | 173,529 | |
| 18,040,465 | n/a | n/a | 164,963 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
Source: U.S. Treasury, Fiscal Data, Daily Treasury Statement. Observed .
Sources and licence
Sources and licence
- U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data (source). Licence: Public domain, a work of the US federal government
Our text and compilation: CC BY 4.0. How to reuse and cite this page.