2-year note auctions: page 3 of 3
The last 2-year note auction, on , sold at a high yield of 4.787% with a bid-to-cover of 2.63.
Every 2-year note auction, page 3 of 3
| Auction | Offered as | High yield, % | Bid-to-cover | Offered, $ billion | Sold, $ billion | Indirect, % | Direct, % | Dealers, % | High − median, bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Year | 5.410 | – | 14.250 | 15.906 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 5.000 | – | 13.750 | 15.103 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 5.130 | – | 13.500 | 16.504 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 5.520 | – | 13.500 | 15.579 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 6.010 | – | 13.500 | 15.668 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.150 | – | 13.000 | 15.323 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 6.460 | – | 12.500 | 14.046 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.950 | – | 12.500 | 13.614 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.060 | – | 12.500 | 15.271 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.830 | – | 12.250 | 14.032 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 7.000 | – | 12.000 | 13.511 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.150 | – | 11.500 | 14.341 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.870 | – | 12.000 | 13.688 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.090 | – | 12.500 | 14.039 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.330 | – | 12.500 | 14.165 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.490 | – | 12.250 | 13.781 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.840 | – | 12.000 | 13.596 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.180 | – | 11.500 | 13.638 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.200 | – | 11.500 | 13.353 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.070 | – | 11.500 | 13.888 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.420 | – | 11.250 | 13.272 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.530 | – | 10.800 | 12.311 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.910 | – | 10.500 | 12.694 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.590 | – | 10.000 | 12.442 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.500 | – | 10.000 | 11.755 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.210 | – | 10.000 | 11.243 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.730 | – | 10.000 | 11.949 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 7.790 | – | 10.000 | 12.547 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.750 | – | 10.000 | 12.345 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.400 | – | 9.750 | 11.384 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.380 | – | 9.500 | 11.043 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.750 | – | 9.000 | 9.794 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.270 | – | 8.750 | 10.648 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.850 | – | 8.750 | 11.123 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 9.350 | – | 9.250 | 11.217 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 9.880 | – | 9.250 | 11.999 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 9.500 | – | 9.250 | 10.920 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 9.080 | – | 9.250 | 10.938 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 9.240 | – | 9.000 | 10.895 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.890 | – | 9.000 | 10.492 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.340 | – | 9.000 | 10.633 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.530 | – | 8.750 | 10.668 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.720 | – | 8.750 | 10.462 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 8.420 | – | 8.750 | 10.865 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.060 | – | 8.500 | 10.980 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.180 | – | 8.250 | 9.574 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.650 | – | 8.500 | 11.195 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.400 | – | 8.500 | 11.270 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.170 | – | 8.750 | 10.702 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.410 | – | 8.750 | 10.667 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.940 | – | 9.250 | 10.551 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.780 | – | 9.250 | 10.587 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 8.000 | – | 9.250 | 10.763 | – | – | – | 5.0 | |
| 2-Year | 8.590 | – | 9.250 | 10.619 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 7.860 | – | 9.750 | 11.339 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.670 | – | 9.750 | 11.324 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.470 | – | 9.750 | 11.202 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.060 | – | 9.750 | 11.239 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.230 | – | 10.000 | 11.566 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 6.440 | – | 10.000 | 11.765 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 6.320 | – | 10.000 | 11.441 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.190 | – | 10.250 | 11.671 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 6.320 | – | 10.250 | 11.561 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 6.270 | – | 10.250 | 11.561 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 6.390 | – | 10.250 | 11.490 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.440 | – | 10.000 | 11.485 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.220 | – | 10.000 | 11.378 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 6.670 | – | 10.000 | 11.740 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.050 | – | 9.750 | 11.316 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 7.200 | – | 9.750 | 10.833 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 6.730 | – | 9.750 | 11.266 | – | – | – | 5.0 | |
| 2-Year | 7.210 | – | 9.500 | 10.807 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 8.030 | – | 9.500 | 10.567 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.170 | – | 9.500 | 10.418 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 7.960 | – | 9.500 | 10.436 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 8.590 | – | 9.500 | 10.585 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 8.920 | – | 9.250 | 10.199 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.130 | – | 9.250 | 9.995 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 8.910 | – | 9.250 | 10.318 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.000 | – | 9.250 | 10.073 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 8.540 | – | 9.250 | 10.586 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 9.140 | – | 9.000 | 10.285 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 9.820 | – | 9.000 | 9.896 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 10.880 | – | 9.000 | 10.205 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 10.140 | – | 9.000 | 9.978 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.840 | – | 9.000 | 10.125 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 9.930 | – | 9.000 | 10.005 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 10.480 | – | 9.000 | 9.941 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 11.750 | – | 8.800 | 9.704 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 11.970 | – | 8.500 | 9.478 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 12.450 | – | 8.500 | 9.731 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 12.750 | – | 8.500 | 10.093 | – | – | – | 6.0 | |
| 2-Year | 13.110 | – | 8.500 | 9.799 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 12.700 | – | 8.250 | 9.068 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 11.830 | – | 8.250 | 9.086 | – | – | – | 0.0 | |
| 2-Year | 11.580 | – | 8.250 | 9.197 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 10.950 | – | 8.250 | 9.033 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 10.670 | – | 8.250 | 9.160 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 10.900 | – | 8.250 | 8.971 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 10.640 | – | 8.000 | 8.989 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 10.550 | – | 8.000 | 8.942 | – | – | – | 4.0 | |
| 2-Year | 10.940 | – | 8.000 | 8.752 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 10.750 | – | 8.000 | 8.955 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 10.660 | – | 8.000 | 8.738 | – | – | – | 4.0 | |
| 2-Year | 10.120 | – | 8.000 | 8.903 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 9.930 | – | 7.750 | 8.672 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 9.630 | – | 7.750 | 8.463 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.700 | – | 7.750 | 9.068 | – | – | – | 4.0 | |
| 2-Year | 9.730 | – | 7.500 | 8.340 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.280 | – | 7.250 | 8.215 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 9.500 | – | 7.000 | 7.884 | – | – | – | 4.0 | |
| 2-Year | 9.930 | – | 6.750 | 7.470 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.850 | – | 6.750 | 7.804 | – | – | – | 6.0 | |
| 2-Year | 11.720 | – | 6.500 | 7.421 | – | – | – | 5.0 | |
| 2-Year | 13.170 | – | 6.000 | 7.108 | – | – | – | 8.0 | |
| 2-Year | 14.490 | – | 5.500 | 6.139 | – | – | – | 6.0 | |
| 2-Year | 13.780 | – | 5.500 | 5.939 | – | – | – | 1.0 | |
| 2-Year | 14.020 | – | 5.250 | 5.777 | – | – | – | 4.0 | |
| 2-Year | 14.160 | – | 5.250 | 6.079 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 15.260 | – | 5.250 | 5.843 | – | – | – | 5.0 | |
| 2-Year | 15.110 | – | 5.250 | 6.044 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 13.150 | – | 4.750 | 5.352 | – | – | – | 9.0 | |
| 2-Year | 12.270 | – | 4.750 | 5.420 | – | – | – | 5.0 | |
| 2-Year | 15.590 | – | 4.750 | 5.496 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 16.170 | – | 4.750 | 5.151 | – | – | – | 5.0 | |
| 2-Year | 16.280 | – | 4.750 | 5.327 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 15.950 | – | 4.500 | 4.853 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 14.740 | – | 4.250 | 4.552 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 15.740 | – | 4.250 | 4.662 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 14.630 | – | 4.250 | 4.513 | – | – | – | 12.0 | |
| 2-Year | 12.680 | – | 4.750 | 5.524 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 14.000 | – | 4.750 | 5.366 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 13.710 | – | 4.500 | 5.089 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 15.180 | – | 4.500 | 4.857 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 14.020 | – | 4.500 | 4.867 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 12.260 | – | 4.500 | 4.735 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 11.960 | – | 4.500 | 5.051 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 11.260 | – | 4.500 | 5.072 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.000 | – | 4.500 | 5.296 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 8.650 | – | 4.250 | 5.169 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 9.400 | – | 4.000 | 4.274 | – | – | – | 3.0 | |
| 2-Year | 11.460 | – | 4.000 | 4.469 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 15.070 | – | 3.500 | 4.000 | – | – | – | 6.0 | |
| 2-Year | 14.000 | – | 4.000 | 4.404 | – | – | – | 2.0 | |
| 2-Year | 11.530 | – | 4.000 | 4.409 | – | – | – | 1.0 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
Source: U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data, Treasury Securities Auctions Data. Observed .
Sources and licence
Sources and licence
- U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data (source). Licence: Public domain, a work of the US federal government
Our text and compilation: CC BY 4.0. How to reuse and cite this page.